Daftar Harga Apple Iphone Oktober 2013 - update daftar harga hp untuk hari ini adalah untuk merk iphone, bagi anda yang ingin memiliki hp iphone apple bsia dlihat nih info yang saya berikan berikut ini. artikel yang saya berikan adalah dalam bentuk daftar harga iphone. Baca juga daftar harga smartphone acer
daftar harga iphone apple terbaru
Tipe Apple iPhone | Harga Baru | Harga Bekas |
Apple iPhone 5 16GB | Rp. 7.500.000,- | Rp. 7.000.000,- |
Apple iPhone 5 32GB | Rp. 8.500.000,- | Rp. 8.000.000,- |
Apple iPhone 5 64GB | Rp. 9.500.000,- | Rp. 9.000.000,- |
Apple iPhone 4S 16GB | Rp. 6.800.000,- | Rp. 6.400.000,- |
Apple iPhone 4S 32GB | Rp. 7.800.000,- | Rp. 7.400.000,- |
Apple iPhone 4S 64GB | Rp. 8.400.000,- | Rp. 7.800.000,- |
Apple iPhone 4 16GB | Rp. 5.800.000,- | Rp. 5.200.000,- |
Apple iPhone 4 32GB | Rp. 6.600.000,- | Rp. 6.000.000,- |
Apple iPhone 3GS 8GB | Rp. 2.900.000,- | Rp. 2.400.000,- |
Apple iPhone 3G 16GB | Rp. - | Rp. 2.000.000,- |
Apple iPhone 2G | Rp. - | Rp. 1.500.000,- |
Jangan Lupa:
Tulis Komentar Kamu dibawah, pilih Name/URL atau pilih Anonymous.
0 Komentar untuk "Daftar Harga Apple Iphone Oktober 2013"Posting Komentar